当前位置: 电池联盟网 > 原创 >

营收冰火两重天:新三板39电池企业杉杉能源21亿营收夺冠 氟特电池仅卖了30万

时间:2017-09-06 11:17来源:中国电池联盟 作者:志明 李冰
点击:
 
        今日电池杂志-电池联盟讯(志明 李冰 左右  北京报道)   电池联盟(微信号:zgcbcu)近日独家盘点梳理在新三板上市的39家电池企业及电池设备制造企业后发现,在39家企业中,锂电池生产企业占了17家,镍氢电池3家(其中两家生产锂电池),太阳电池企业2家,燃料电池企业1家,隔膜企业4家,碱锰电池企业1家,电池设备企业5家,正极材料企业5家(含两家电池回收企业),电池BMS、PACK企业两家,电解质企业1家,其中,材料杉杉能源以营收21.12亿元夺冠,长虹能源营收3.6亿元名列第二,天力锂能营收2.9亿元排在第三位。
 
        按照归属上市公司净利润增长率排名,电池隔膜企业金力股份增长2491.21%呈暴增态势排在第一位;微型锂电池生产企业力佳科技也出现了暴增,增长2318.79%排在第二位;电池回收及正极材料提供商金源新材以增长835.34%名列第三。
 
        令人大跌眼镜的净利润暴跌企业也存在,3C锂离子电池的研发、生产与销售企业兴海能源暴跌2177.13%,名列跌幅榜第一位;电池管理系统BMS企业超思维以跌幅390.01%排在第二位;锂电池、移动电源生产企业巨兆数码则下跌378.79%排在第三位。
 
        据电池联盟分析,盈利能力好的是正极材料企业,除金锂科技利润下跌外,其他四家企业都呈增长趋势,金源新材更是增长了八倍多。杉杉能源利润也增长了1.66倍。
 
        净利润普遍下跌严重的是3C数码锂电池生产企业;而两家太阳能电池没有一家盈利;电解质生产企业弗特电池则表示亏损增大。
 
        分析39家新三板上市公司得出结论,在营收方面是冰火两重天,强者愈强,弱者愈弱,这也符合市场优胜劣汰的硬道理。
 
        附:39家锂电池企业营业收入排行榜。
    
排名 企业名称 营业收入(万元) 同比增长 净利润(万元) 同比增长 主营业务
1 杉杉能源 211200 88.99% 27520 166.68% 锂电池正极材料
2 长虹能源 35988.55 47.84% 185.02 22.68% 碱锰电池
3 天力锂能 29164.79 74.51% 2781.89 32.03% 正极材料
4 艾能聚 24145.58 2.77% 2187.47 -18.27% 太阳能电池
5 阿李股份 23568.99 4.01% 2167.28 168.42% 锂电池设备、结构件
6 天丰电源 18874.9 67.87% 1903.29 2.24% 锂电池
7 丰日电气 17400 35.15% 1722.62 16.27% 蓄电池成套设备生产商
8 电科电源 14880.1 4.01% 1219.55 34.97% 镍电池、锂电池
9 华富储能 14309.23 23.42% 146.86 214.07% 储能、锂电池
10 力王股份 13296.94 76.06% 1472.2 36.76% 锂电池、镍氢电池
11 纽米科技 9347.58 6.53% 842.59 2.24% 锂电池隔膜制造企业
12 力佳科技 9145.56 30.72% 1315.63 2318.79% 锂微型电源
13 新凌嘉 8877.56 -42.58% 1145.54 -22.31% 锂电池
14 芳源环保 6081.64 61.22% 29.35 113.48% 电池回收正极材料
15 金源新材 6011.89 109.42% 1326.26 835.34% 电池回收正极材料
16 九九华立 5869.65 -26.63% 490.54 -1.37% 镍氢、锂电池、结构件
17 斯盛能源 5495.69 30.31% 652.81 86.16% 锂电池
18 华慧能源 5494.15 54.33% 835.25 144.70% 锂电池
19 惠强新材 4578.96 14.4% 870.44 -5.81% 锂电池隔膜制造企业
20 超思维 4387.83 -12.14% -549.12 -390.01% 电池管理系统BMS
21 金力股份 4293.43 279% 937.64 2494.21% 锂电池隔膜
22 恒泰科技 3562.41 27.8% 185.85 -19.52% 聚合物锂电池产品的研发、生产和销售。
23 盈博莱 3480.86 96.4% 1067.07 160.93% 锂电池隔膜制造企业
24 山木新能 3006.27 3.55% 105.78 198.82% 磷酸铁锂、三元锂动力电池、储能电池
25 海斯迪        2865.27 -9.9% 404.94 -43.52% 锂电池
26 慧通天下 2667.21 730.81% 132.31 -117.93% 锂电池
27 武汉深蓝 2555.31 -3.92% -140.77 3.09% 铅酸电池设备
28 兴海能源 1999.1 -12.73% -110.14 -2177.13% 3C锂离子电池的研发、生产与销售
29 超维能源 1848.13 -39.43% 83.94 -66.2% 3C锂离子电池的研发、生产与销售
30 巨兆数码 1599.85 -51.22% -421.91 -378.79% 锂电池、移动电源
31 亚亨机械 1534.15 10.7% 3.74 -97.2% 铅酸电池设备
32 创力新能 1332.23 100.24% 86.76 -61.7% 镍氢电池
33 创为智能 1331.18 0.36% 303.57 652.58% 铅酸蓄电池生产专用设备
34 金锂科技 1260.32 -78.83% -230.53 -122.97% 正极材料
35 万家天能 864.02 -37.92% -295.41 (去年同期净利润-169.27万元) 太阳能电池
36 欧鹏巴赫 844.61 5.47% -1484.12 1.88% BMS、电池PACK
37 厚能股份 663.66 -46.16% -307.7 -78.41% 锂电池
38 弗尔赛          349.73 -21.55% -274.29 (去年同期净利润-20.05万元) 燃料电池
39 氟特电池 29.77 325.11% -141.61 亏损增大 电解质

(责任编辑:admin)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国电池联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
QQ:503204601
邮箱:cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜欢
专题
相关新闻
本月热点
欢迎投稿
联系人:王女士
Email:cbcu#cbcu.com.cn
发送邮件时用@替换#
电话:010-53100736
在线投稿
企业微信号
微信公众号